按照《2025年济南市普通高中学校招收艺体特长生工作方案》,我校根据《济南大学城实验高级中学2025年艺体特长生招生简章》,通过网站报名、资格审查和现场项目测试,结合学校项目培养方向和发展需要,报市招生考试院审核,确定以下37名考生通过我校2025年艺体特长生专业测试校测,现予以公示,公示期3天,欢迎社会监督。
咨询电话:89616841 89616854
监督电话:89616800
工作日:8:00-11:30;14:00-17:00
公示结束后,请专业测试合格的考生,持专业测试准考证、身份证,于6月27日10:00前到我校卓然楼一层西头双高厅领取专业测试合格证。
2025年艺体特长生专业测试合格名单
(分项目按姓氏首字母排序)
序号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 报考类别 | 报考项目 |
1 | 2022370103000620416 | 耿瑞泽 | 男 | 艺术类 | 声乐 |
2 | 2022370191010220105 | 姜霁轩 | 男 | 艺术类 | 声乐 |
3 | 2022370102000920724 | 刘郭曦 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
4 | 2022370105061920124 | 刘彦妮 | 女 | 艺术类 | 声乐 |
5 | 2022370103004522710 | 武瑞泽 | 男 | 艺术类 | 声乐 |
6 | 2022370102000320682 | 丛子菡 | 女 | 体育类 | 游泳 |
7 | 2022370102004820150 | 郭宣辰 | 男 | 体育类 | 游泳 |
8 | 2022370103000820405 | 姜善炜 | 男 | 体育类 | 游泳 |
9 | 2022370103001020248 | 刘昌泽 | 男 | 体育类 | 游泳 |
10 | 2022370102003720153 | 穆子歌 | 女 | 体育类 | 游泳 |
11 | 2022370102004820133 | 史雯扬 | 女 | 体育类 | 游泳 |
12 | 2022370103000620143 | 熊天慈 | 女 | 体育类 | 游泳 |
13 | 2022370102004820171 | 张跃贺 | 男 | 体育类 | 游泳 |
14 | 2022370102000320496 | 朱宸瑞 | 男 | 体育类 | 游泳 |
15 | 2022370105061920341 | 朱润轩 | 男 | 体育类 | 游泳 |
16 | 2022370104003720034 | 陈家豪 | 男 | 体育类 | 男子足球 |
17 | 2022370105000820452 | 刘浩天 | 男 | 体育类 | 男子足球 |
18 | 2022370105062520235 | 卢锦浩 | 男 | 体育类 | 男子足球 |
19 | 2022370103001120182 | 裴宇超 | 男 | 体育类 | 男子足球 |
20 | 2022370112010120402 | 王宇轩 | 男 | 体育类 | 男子足球 |
21 | 2022370102005420146 | 杨济豪 | 男 | 体育类 | 男子足球 |
22 | 2022370104003620138 | 刘峻杰 | 女 | 体育类 | 体育舞蹈 |
23 | 2022370103010420362 | 赛紫宜 | 女 | 体育类 | 体育舞蹈 |
24 | 2022370102000720524 | 张馨月 | 女 | 体育类 | 体育舞蹈 |
25 | 2022370104000320433 | 邹芷妍 | 女 | 体育类 | 体育舞蹈 |
26 | 2022370105000920048 | 崔汇鑫 | 男 | 体育类 | 网球 |
27 | 2022370103000120312 | 李睿涵 | 女 | 体育类 | 网球 |
28 | 2022370103001020152 | 王佳馨 | 女 | 体育类 | 网球 |
29 | 2022370104001120032 | 杨迪帆 | 男 | 体育类 | 网球 |
30 | 2022370103004522440 | 张恩齐 | 女 | 体育类 | 网球 |
31 | 2022370104003520529 | 赵浚安 | 男 | 体育类 | 网球 |
32 | 2022370102004220070 | 刘迎熙 | 女 | 体育类 | 高尔夫 |
33 | 2022370112004620192 | 倪汉卿 | 女 | 体育类 | 高尔夫 |
34 | 2022370113120320147 | 孙茂臻 | 男 | 体育类 | 高尔夫 |
35 | 2022370124140320006 | 孙若琳 | 女 | 体育类 | 高尔夫 |
36 | 2022370105003420367 | 王泽锦 | 女 | 体育类 | 高尔夫 |
37 | 2022370103010420350 | 赵泉哲 | 男 | 体育类 | 高尔夫 |
济南大学城实验高级中学
2025年6月24日