按照《2024年济南市普通高中学校招收艺体特长生工作方案》,我校根据《济南大学城实验高级中学2024年艺体特长生招生简章》,通过网站报名、资格审查和现场项目测试,结合学校项目培养方向和发展需要,报市招生考试院审核,确定以下63名考生通过我校2024年艺体特长生专业测试,现予以公示,公示期3天,欢迎社会监督。
咨询电话:89616841
监督电话:89616800(值班电话)
工作日8:00-11:30;14:00-17:00
公示结束后,请专业测试合格的考生,持专业测试准考证、身份证,于6月26日上午10:00到我校卓然楼一层双高厅领取专业测试合格证。
2024年艺体特长生专业测试合格名单 | |||||
序号 | 学籍号码 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 项目 |
1 | 2021370102004720022 | 白光月 | 女 | 济南市历下区龙德学校 | 美术 |
2 | 2021370103001420061 | 迟橙 | 女 | 济南舜文中学 | 美术 |
3 | 2021370113120320142 | 耿宁忆 | 女 | 济南市长清区大学城实验初级中学 | 美术 |
4 | 2021370103004521552 | 荆奕嘉 | 女 | 济南育秀中学 | 美术 |
5 | 2021370105001020160 | 李沐萱 | 女 | 济南明湖中学 | 美术 |
6 | 2021370124141220223 | 李天意 | 女 | 平阴县实验学校翠屏校区 | 美术 |
7 | 2021370102004220016 | 李梓辰 | 女 | 济南市历下区龙奥学校 | 美术 |
8 | 2021370112000820463 | 刘芝萱 | 女 | 济南稼轩学校 | 美术 |
9 | 2021370104000120123 | 孙一鹤 | 女 | 山东省济南第十二中学 | 美术 |
10 | 2021370103001120243 | 于尚洁 | 女 | 山东省济南育贤中学 | 美术 |
11 | 2021370103000820316 | 张孝璘 | 女 | 山东省济南第六十八中学 | 美术 |
12 | 2021370103000620346 | 张心然 | 女 | 济南育英中学 | 美术 |
13 | 2021370113120320387 | 赵雨瑞 | 女 | 济南市长清区大学城实验初级中学 | 美术 |
14 | 2021370102000720510 | 仲泽希 | 男 | 山东省济南甸柳第一中学 | 美术 |
15 | 2021370103000620389 | 朱彦秋 | 女 | 济南育英中学 | 美术 |
16 | 2021370103001020142 | 陈欣阳 | 女 | 山东省济南实验初级中学 | 声乐 |
17 | 2021370112001920461 | 李昕芮 | 女 | 济南市历城区万象新天学校 | 声乐 |
18 | 2021370102004720033 | 刘乃嘉 | 女 | 济南市历下区龙德学校 | 声乐 |
19 | 2021370105000320369 | 乔涵冰 | 女 | 山东省济南第十三中学 | 声乐 |
20 | 2021370191100120023 | 武子钰 | 女 | 长清外地返济 | 声乐 |
21 | 2021370105000420391 | 张雅斐 | 女 | 山东省济南汇文实验学校 | 声乐 |
22 | 2021370103001220153 | 张悦涵 | 女 | 济南七贤中学 | 声乐 |
23 | 2021370102010120161 | 周润德 | 男 | 山东师范大学第二附属中学 | 声乐 |
24 | 2021370105003420145 | 曹益程 | 男 | 济南外国语学校(初中) | 高尔夫 |
25 | 2021370112004620159 | 车熙瀛 | 女 | 济南新航实验外国语学校 | 高尔夫 |
26 | 2021370102004220104 | 车致远 | 男 | 济南市历下区龙奥学校 | 高尔夫 |
27 | 2021370103004521462 | 洪淑媛 | 女 | 济南育秀中学 | 高尔夫 |
28 | 2021370112001920033 | 罗天辰 | 女 | 济南市历城区万象新天学校 | 高尔夫 |
29 | 2021370191100420104 | 王一涵 | 女 | 济南高新区东城逸家初级中学 | 高尔夫 |
30 | 2021370102000920230 | 林霏 | 女 | 山东省济南燕山中学 | 击剑 |
31 | 2021370103000620502 | 刘幕言 | 男 | 济南育英中学 | 击剑 |
32 | 2021370105003320096 | 邵富玥 | 女 | 济南第五十中学 | 击剑 |
33 | 2021370103010320007 | 张原玮 | 女 | 济南市市中区经纬学校初中部 | 击剑 |
34 | 2021370105000220202 | 张文萱 | 女 | 山东省济南第十五中学 | 排球 |
35 | 2021370102000920954 | 丁若离 | 女 | 山东省济南燕山中学 | 网球 |
36 | 2021370105003421044 | 官子蓬 | 男 | 济南外国语学校(初中) | 网球 |
37 | 2021370103001020107 | 李姿萱 | 女 | 山东省济南实验初级中学 | 网球 |
38 | 2021370191100720042 | 刘昰祺 | 男 | 济南市安生学校 | 网球 |
39 | 2021370104003520329 | 刘宇硕 | 男 | 济南市槐荫区泉新学校 | 网球 |
40 | 2021370102010220013 | 沙煜林 | 女 | 山东大学附属中学 | 网球 |
41 | 2021370112003320065 | 王诚略 | 男 | 山东师范大学第二附属中学(建大校 | 网球 |
42 | 2021370103004920122 | 徐千然 | 女 | 济南市市中区舜华学校初中部 | 网球 |
43 | 2021370105001020293 | 赵添萌 | 男 | 济南明湖中学 | 网球 |
44 | 2021370113002420177 | 赵怡然 | 女 | 济南市长清区第二初级中学 | 网球 |
45 | 2021370181201220630 | 李锦成 | 男 | 章丘双语学校 | 小球 |
46 | 2021370103001420071 | 卢化文 | 男 | 济南舜文中学 | 小球 |
47 | 2021370103010520131 | 石浩辰 | 男 | 济南市市中区泉秀学校初中部 | 小球 |
48 | 2021370103004521259 | 杨敬然 | 男 | 济南育秀中学 | 小球 |
49 | 2021370102004820021 | 杨子轩 | 男 | 济南市历下区德润初级中学 | 小球 |
50 | 2021370102000920068 | 张焕林 | 男 | 山东省济南燕山中学 | 小球 |
51 | 2021370102001120213 | 邸若轩 | 男 | 山东省济南历元学校 | 游泳 |
52 | 2021370112003320329 | 龚新福 | 男 | 山东师范大学第二附属中学(建大校 | 游泳 |
53 | 2021370104000120314 | 李雨轩 | 女 | 山东省济南第十二中学 | 游泳 |
54 | 2021370102000320692 | 刘雨泽 | 男 | 山东省济南第五中学 | 游泳 |
55 | 2021370102000320674 | 宋卉妍 | 女 | 山东省济南第五中学 | 游泳 |
56 | 2021370102001120058 | 王熙慧 | 女 | 山东省济南历元学校 | 游泳 |
57 | 2021370102010220481 | 于千涵 | 女 | 山东大学附属中学 | 游泳 |
58 | 2021370102005520205 | 赵怡博 | 男 | 济南振声学校 | 游泳 |
59 | 2021370104000320098 | 董瑞安 | 男 | 山东省济南第二十中学 | 足球 |
60 | 2021370103001120306 | 李承翔 | 男 | 山东省济南育贤中学 | 足球 |
61 | 2021370103001120362 | 李任赫 | 男 | 山东省济南育贤中学 | 足球 |
62 | 2021370103001120577 | 马朝茗 | 男 | 山东省济南育贤中学 | 足球 |
63 | 2021370103001120065 | 宋俊羽 | 男 | 山东省济南育贤中学 | 足球 |
济南大学城实验高级中学
2024年6月22日