依据《济南市2024年高中阶段学校招生工作意见》和我校2024年双高航天特色招生简章相关要求,经我校2024年双高航天特色招生基础素养测试,报市招生考试院审核,确定下列考生通过我校基础素养测试,现予公示,公示期3天,欢迎社会监督,监督电话:89616810。
公示结束后,请基础素养测试合格且公示无异议的考生,持基础素养测试准考证、身份证于6月25日下午15:00到我校双高厅领取基础素养测试合格证。
双高航天特色招生专业测试合格名单公示
(名单按姓氏首字母排序)
序号 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 2024025374 | 陈秉成 |
2 | 2024025243 | 褚丰睿 |
3 | 2024023634 | 郭孔豪 |
4 | 2024023619 | 韩正 |
5 | 2024025416 | 郝继荧 |
6 | 2024024522 | 姜李昊 |
7 | 2024022024 | 孔德宁 |
8 | 2024025260 | 李国子越 |
9 | 2024023631 | 李泓涵 |
10 | 2024021907 | 李明泽 |
11 | 2024024601 | 李奕辰 |
12 | 2024022103 | 梁启仓 |
13 | 2024025318 | 刘浩东 |
14 | 2024021902 | 刘皓源 |
15 | 2024025224 | 刘增辉 |
16 | 2024022230 | 鲁家铭 |
17 | 2024022023 | 吕肇梁 |
18 | 2024025310 | 题茗 |
19 | 2024025353 | 魏小龙 |
20 | 2024025427 | 肖子明 |
21 | 2024021926 | 杨易杭 |
22 | 2024023617 | 杨振赫 |
23 | 2024025307 | 殷超群 |
24 | 2024025259 | 殷朝阳 |
25 | 2024022006 | 于子仟 |
26 | 2024022031 | 张偌溪 |
27 | 2024025365 | 张盛卓 |
28 | 2024022208 | 张鑫生 |
29 | 2024022022 | 赵博轩 |
30 | 2024025409 | 周大展 |
济南大学城实验高级中学
2024年6月20日